Consolidar nuestro liderazgo a través del talento humano, capacidades productivas y de comercialización, incursionando en nuevos mercados nacionales e internacionales, mediante la diversificación de productos.
Mantener nuestro liderazgo como empresa estratégicamente integrada, haciendo el mejor papel del mercado para el cuidado personal y del hogar, que satisfaga las necesidades de los consumidores, clientes, accionistas y nuestro talento humano, creando conciencia ambiental y con responsabilidad social.
CÓDIGO DE BARRAS | CÓDIGO INTERNO PAVECA | PRODUCTO | PRECIO LISTA Bs.F. S/IVA | PRECIO LISTA Bs.F. C/IVA | PRECIO A MARCAR o LISTA DE PRECIOS SEGÚN GACETA 40.774 del 26 OCTUBRE 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOALLAS | 759-1098800502 | 303008 | Toalla INTERC. FLAMINGO 12 x 180 en Poly | 89.149,50 | 103.413,42 | PMVP Bs 11.886,60 +IVA 1.901,86 Total a pagar Bs 13.788,46 |
759-1098-800311 | 301001 | Toalla ABSORBO x140 Doble | 96.490,00 | 111.928,40 | PMVP Bs 12.865,33 +IVA 2.058,45 Total a pagar Bs 14.923,79 | |
759-1098-800083 | 300501 | Toalla ABSORBO x140 Rollo | 96.490,00 | 111.928,40 | PMVP Bs 6.432,67 +IVA 1.029,23 Total a pagar Bs 7.461,89 | |
759-1098-430563 | 105351 | Toalla DON TOALLIN ROSAL Blanco Doble | 96.768,00 | 112.250,88 | PMVP Bs 12.902,40 +IVA 2.064,38 Total a pagar Bs 14.966,78 | |
759-1098-430556 | 105350 | Toalla DON TOALLIN ROSAL Blanco Rollo | 96.768,00 | 112.250,88 | PMVP Bs 6.451,20 +IVA 1.032,19 Total a pagar Bs 7.483,39 | |
759-1098-430525 | 105354 | Toalla DON TOALLIN PAVECA Roll x50 hjs | 60.480,00 | 70.156,80 | PMVP Bs 4.032,00 +IVA 645,12 Total a pagar Bs 4.677,12 |
SERVILLETAS | 759-1098800199 | 201006 | Servi. HOUSEHOLD Napkins (12 Paq x 170) | 107.712,00 | 124.945,92 | PMVP Bs 14.361,60 +IVA 2.297,86 Total a pagar Bs 16.659,46 |
---|---|---|---|---|---|---|
759-1098800687 | 200113 | Servi. Z Peq. 16 x 160 en Bulto Poly (Mbo) | 34.772,80 | 40.336,45 | PMVP Bs 3.477,28 +IVA 556,36 Total a pagar Bs 4.033,64 | |
759-1098-800687 | 200107 | Servi. Z Peq. 24 x 160 en Bulto Poly | 52.159,20 | 60.504,67 | PMVP Bs 3.477,28 +IVA 556,36 Total a pagar Bs 4.033,64 | |
759-1098800687 | 200114 | Servi. Z Peq. 20 x 160 en Bulto Poly | 43.466,00 | 50.420,56 | PMVP Bs 3.477,28 +IVA 556,36 Total a pagar Bs 4.033,64 | |
759-1098800687 | 200110 | Servi. Z Peq. 30 x 160 en Bulto Poly | 65.199,00 | 75.630,84 | PMVP Bs 3.477,28 +IVA 556,36 Total a pagar Bs 4.033,64 | |
759-1098800694 | 200111 | Servi. Z Gde. 16 x 160 en Bulto Poly | 39.427,20 | 45.735,55 | PMVP Bs 3.942,72 +IVA 630,84 Total a pagar Bs 4.573,56 | |
759-1098330382 | 201007 | Servi. HOUSEHOLD Napkins (12 x 120) | 76.032,00 | 88.197,12 | PMVP Bs 10.137,60 +IVA 1.622,02 Total a pagar Bs 11.759,62 |
CÓDIGO DE BARRAS | CÓDIGO INTERNO PAVECA | PRODUCTO | PRECIO LISTA Bs.F. S/IVA | PRECIO LISTA Bs.F. C/IVA | PRECIO A MARCAR o LISTA DE PRECIOS SEGÚN GACETA 40.774 del 26 OCTUBRE 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOALLAS | 759-1098800441 | 300605 | TOALLA ROYAL MULTIPACK x 300 12 Rollos (Mbo) | 6.896,50 | 7.724,08 | PMVP Bs 11.034,40 +IVA 1.324,13 Total a pagar Bs 12.358,53 |
759-1098800427 | 300603 | TOALLA ROYAL Multiuso x 300 Rollo (Mbo) | 6.896,50 | 7.724,08 | PMVP Bs 919,53 +IVA 110,34 Total a pagar Bs 1.029,88 | |
759-1098800465 | 300608 | TOALLA ROYAL Multih. x 330 Cuatripack | 2.679,00 | 3.000,48 | PMVP Bs 4.286,40 +IVA 514,37 Total a pagar Bs 4.800,77 | |
7591098800380 | 300601 | TOALLA ABSORBO blanco Multipack 12 rollos | 2.806,29 | 3.143,04 | PMVP Bs 4.490,06 +IVA 538,81 Total a pagar Bs 5.028,87 | |
759-1098-800090 | 300502 | TOALLA ABSORBO Decorado | 5.612,58 | 6.286,09 | PMVP Bs 374,17 +IVA 44,90 Total a pagar Bs 419,07 | |
759-1098-800083 | 300501 | TOALLA ABSORBO x140 Blanco | 6.734,17 | 7.542,27 | PMVP Bs 448,94 +IVA 53,87 Total a pagar Bs 502,82 | |
759-1098-430563 | 105351 | DON TOALLIN Rosal Blanco DOBLE | 3.741,72 | 4.190,72 | PMVP Bs 498,90 +IVA 59,87 Total a pagar Bs 558,76 | |
759-1098-460430 | 105320 | TOALLIN POLY | 12.227,84 | 13.695,18 | PMVP Bs 815,19 +IVA 97,82 Total a pagar Bs 913,01 | |
759-1098-430556 | 105350 | DON TOALLIN Rosal Blanco ROLLO | 3.461,54 | 3.876,93 | PMVP Bs 230,77 +IVA 27,69 Total a pagar Bs 258,46 | |
759-1098-490468 | 312071 | TOALLIN INDUSTRIAL | 8.215,51 | 9.201,37 | PMVP Bs 547,70 +IVA 65,72 Total a pagar Bs 613,42 | |
759-1098-460454 | 105321 | TOALLIN CAJITA | 2.932,86 | 3.284,80 | PMVP Bs 195,52 +IVA 23,46 Total a pagar Bs 218,99 | |
759-1098-430532 | 105352 | DON TOALLIN Rosal Impreso ROLLO (Blanco Interno) | 3.461,54 | 3.876,93 | PMVP Bs 230,77 +IVA 27,69 Total a pagar Bs 258,46 | |
759-1098-430549 | 105353 | DON TOALLIN Rosal Impreso DOBLE (Blanco Interno) | 3.461,54 | 3.876,93 | PMVP Bs 461,54 +IVA 55,38 Total a pagar Bs 516,92 | |
7591098800311 | 301001 | TOALLA ABSORBO X 140 DOBLE | 6.734,17 | 7.542,27 | PMVP Bs 897,89 +IVA 107,75 Total a pagar Bs 1.005,64 | |
759-1098800366 | 300606 | TOALLA ROYAL Multiuso x 240 Doble. | 9.595,13 | 10.746,54 | PMVP Bs 1.279,35 +IVA 153,52 Total a pagar Bs 1.432,87 | |
759-1098800434 | 300604 | TOALLA ROYAL Multiuso x 300 Doble (Mbo) | 6.896,50 | 7.724,08 | PMVP Bs 1.839,07 +IVA 220,69 Total a pagar Bs 2.059,75 | |
759-1098800373 | 300607 | TOALLA ROYAL x 240 Multipack 12 Rollos | 4.810,77 | 5.388,06 | PMVP Bs 7.697,23 +IVA 923,67 Total a pagar Bs 8.620,89 | |
759-1098800427 | 300603 | TOALLA ROYAL Multiuso x 300 Rollo (Mbo) | 5.996,96 | 6.716,59 | PMVP Bs 799,59 +IVA 95,95 Total a pagar Bs 895,55 |
SERVILLETAS | 759-1098-330443 | 312046 | HOUSEHOLD NAPKINS | 1.971,74 | 2.208,34 | PMVP Bs 52,58 +IVA 6,31 Total a pagar Bs 58,89 |
---|---|---|---|---|---|---|
7591098000490 | 200101 | Z PEQ. 24 x 250 en Bulto POLY (MBO) | 6.655,44 | 7.454,09 | PMVP Bs 443,70 +IVA 53,24 Total a pagar Bs 496,94 | |
759-1098800199 | 201001 | HOUSEHOLD NAPKINS X170 | 8.371,60 | 9.376,20 | PMVP Bs 669,73 +IVA 80,37 Total a pagar Bs 750,10 | |
759-1098-000490 | 312201 | Z PEQ 40X250 en Corrugado | 11.092,40 | 12.423,49 | PMVP Bs 443,70 +IVA 53,24 Total a pagar Bs 496,94 | |
759-1098-800243 | 312204 | Z GDE 24X300 en Bulto Poly | 10.880,97 | 12.186,69 | PMVP Bs 725,40 +IVA 87,05 Total a pagar Bs 812,45 | |
759-1098-000506 | 312203 | Z GDE 24X250 en Bulto Poly | 9.066,93 | 10.154,96 | PMVP Bs 604,46 +IVA 72,54 Total a pagar Bs 677,00 | |
759-1098-000506 | 312202 | Z GDE 30X250 en Corrugado | 11.333,66 | 12.693,70 | PMVP Bs 604,46 +IVA 72,54 Total a pagar Bs 677,00 | |
759-1098-000421 | 318101 | TOP PEQ. COCKTAIL | 2.161,33 | 2.420,69 | PMVP Bs 72,04 +IVA 8,65 Total a pagar Bs 80,69 | |
759-1098-800021 | 318001 | TOP PEQ. | 3.855,66 | 4.318,33 | PMVP Bs 154,23 +IVA 18,51 Total a pagar Bs 172,73 | |
759-1098-330436 | 312042 | MINI NAPKINS | 3.501,44 | 3.291,62 | PMVP Bs 116,71 +IVA 14,01 Total a pagar Bs 130,72 | |
759-1098-330467 | 312049 | Z GRANDE | 1.988,53 | 2.227,15 | PMVP Bs 106,05 +IVA 12,73 Total a pagar Bs 118,78 | |
759-1098-330429 | 312045 | HOUSEHOLD NAPKINS | 4.155,68 | 4.654,36 | PMVP Bs 332,45 +IVA 39,89 Total a pagar Bs 372,35 | |
759-1098-330450 | 312031 | ROYAL POLY | 1.971,74 | 2.208,34 | PMVP Bs 52,58 +IVA 6,31 Total a pagar Bs 58,89 | |
759-1098-310308 | 103161 | ROYAL BUFFET | 2.204,94 | 2.469,53 | PMVP Bs 147,00 +IVA 17,64 Total a pagar Bs 164,64 | |
759-1098-800199 | 201002 | HOUSEHOLD NAPKINS 24 paq. X 170 | 10.055,37 | 11.262,01 | PMVP Bs 670,36 +IVA 80,44 Total a pagar Bs 750,80 | |
759-1098800342 | 202002 | SERVI. ROYAL Mesa 12 x 300 en Poly | 6.950,66 | 7.784,74 | PMVP Bs 926,76 +IVA 111,21 Total a pagar Bs 1.037,97 | |
759-1098330474 | 200102 | Z PEQ. 24 x 220 en Bulto Poly (Mbo) | 5.642,41 | 6.319,49 | PMVP Bs 376,16 +IVA 45,14 Total a pagar Bs 421,30 |
770-2120-132106 | 107047 | SUAVE GOLD 3H CUBO | 1.495,84 | 1.675,34 | PMVP Bs 149,58 +IVA 17,95 Total a pagar Bs 167,53 | |
770-2120-131321 | 107062 | SUAVE GOLD 3H PEQUEÑO | 1.382,78 | 1.548,71 | PMVP Bs 122,91 +IVA 14,75 Total a pagar Bs 137,66 | |
770-2120-147957 | 107061 | SUAVE GOLD BOLSILLO | 3.519,45 | 3.941,78 | PMVP Bs 187,70 +IVA 22,52 Total a pagar Bs 210,23 | |
770-2120-008142 | 107048 | SUAVE GOLD 3H GRANDE | 3.022,80 | 3.385,53 | PMVP Bs 268,69 +IVA 32,24 Total a pagar Bs 300,94 | |
759-1098-560482 | 106401 | ESCUDO | 877,36 | 982,64 | PMVP Bs 1.403,77 +IVA 168,45 Total a pagar Bs 1.572,23 |
Carretera Nacional Guacara - San Joaquín,
Kilómetro 1, Edo. Carabobo.
(0245) 400.32.80 / 400.34.44
Telefax: (0245) 400.36.12
Final Av. Diego Cisneros (Principal de Los Ruices),
Edf. PAVECA, Municipio Sucre, Edo. Miranda. Caracas 1071.
Apartado Postal 624. Carmelitas Caracas 1010-A
(0212) 700.22.09
Telefax: (0212) 700.22.02